Amigos de Odisha Fomentamos el desarrollo en Odisha, India

Programa de educación No Formal

Publicado el 2 February de 2022 en Formación | Odisha | Proyectos | No hay comentarios

Aunque venimos informando de forma general en los boletines mensuales sobre el programa de Educación No Formal en la zona rural de Odisha, hemos pedido a Sovasini, la coordinadora de proyectos en Pasara, que nos envíe algunos datos particulares del proyecto para enviarlos a los socios que colaboran con él.

Así hemos podido enviar una foto como la que os adjuntamos aquí, un pequeño informe preparado por el instructor o instructora de la escuela y los resultados del examen que han realizado en diciembre/21 en todas las escuelas del programa de Educación No Formal. Aprovechamos para informar a todos de la evolución de este programa.

En el listado del examen podéis ver el número de alumnos de cada una de las 50 escuelas en marcha, y el total de casi 1.000 este año que se escolarizan gracias a nuestro programa educativo.

Resultados del examen de diciembre
22.12.21 to 24.12.21
Instructors Center Boys Girls Total A gr Bgr Cgr Failed absent Total
1 sagarika mallick Dipasahi 12 9 21 8 6 7 0 21
2 Vikima bhoi Totaguda 12 9 21 3 9 8 2 21
3 Brajbandhu Mallick Khanjaguda 13 11 24 12 6 6 0 0 24
4 Srmila Pradhan Rupanga S.T 7 8 15 3 2 6 4 15
5 Sunil behera Tangedi 12 10 22 8 13 1 0 22
6 Jali Behera Bramhanapad 10 8 18 3 8 7 0 18
7 arati Danaysak Odiyasahi chahali 9 9 18 2 6 9 0 1 18
8 Simanchala Behera Nuasahi (dang 15 7 22 6 6 5 5 0 22
9 Sashimita Behera Kumbhar Sahi 9 6 15 2 6 5 2 15
10 Sanjuktasahu Gudrisahi 8 8 16 3 5 8 0 16
11 Chameli behera Debinaju 8 8 16 4 2 6 0 16
12 Snehalata bhukta Tutasahi Rup 12 13 25 5 6 8 4 2 25
13 Namita mallick Talmundala 8 7 15 3 7 4 1 15
14 sucharita Ganda Jharkedi 10 11 21 1 6 7 4 3 21
15 Debaki pradhan Subalaya A 8 10 18 5 7 6 0 0 18
16 priyanka Behera Subalaya B 14 12 19 3 4 8 4 19
17 Rasmita Behera Panabanjarsahi 13 11 24 4 4 8 8 0 24
18 Sarita kanhar Takalmendi 9 10 19 2 4 10 3 19
19 Jashimini Mallick Barapali 8 12 20 3 4 4 9 0 20
20 Snwhlata kanhar Barasahi 8 9 17 4 6 7 1 18
21 Sangita mallick Indiracolony 7 7 14 4 6 4 0 0 14
22 Nalini Nayak Harijanshi (Nandini) 15 13 28 2 8 12 6 28
23 Rashmita kanhar Kainyasahi 5 6 11 1 4 6 0 11
24 Sudestna prusthy Udanasingh 12 9 21 5 8 6 0 1 20
25 Arnpurna sahu Panchakiari 9 11 20 5 8 6 1 20
26 Ashoka sahu Budukakhol 8 9 17 7 6 4 0 0 17
27 Susila kanhar Sunapanga 11 8 19 4 5 8 2 0 19
28 Usarani Bagarti Nadini Odiyasahi 13 11 24 2 5 13 4 0 24
29 Kabita Nayak Rangamatia 9 8 17 2 6 8 1 17
30 Puspanjali sahoo Ambhajala 5 9 14 2 5 6 1 0 14
31 Sukadev sahani Raipada 12 11 23 5 9 8 1 0 23
32 Premanda Nayak Jadupur 8 16 24 11 9 4 0 0 24
33 Laxmi devi Mishra Kantia Dio 10 8 18 2 5 7 3 1 18
34 Chitratola sahu Ranagaga 7 8 15 5 5 5 0 0 15
35 Jagyseni Digal Kambhaguda 8 12 20 1 7 8 4 0 20
36 Deepak nayak Nuasahi Chaka 16 5 21 8 7 6 0 0 21
37 kuni mallick Kadamaha 9 12 21 7 8 6 0 0 21
38 Mamata pattanayak Ghatiguda 8 9 17 1 4 9 3 0 17
39 Yasoda Mallick Udra Majhisahi 11 9 20 2 4 8 6 0 20
40 Beauty Mallick Karukata 8 6 14 4 6 4 0 0 14
41 Kumudini pradhan Patharakata 14 13 27 8 9 10 0 0 27
42 Sumanta Mallick Nediguda 14 9 23 8 12 3 0 0 23
43 Angada pradhan Tailasahi ( Rupanga 8 8 16 1 3 10 2 16
44 priti behera Kumbharsahi RUPa 11 12 23 4 8 7 4 0 23
45 Phakira Nayak Harijansahi (chahal 13 10 23 5 6 9 3 0 23
46 Archana Ganda Nausahi Rana 8 7 15 4 5 4 2 0 15
47 Mamata Behera Pandrimala 8 13 21 6 8 7 0 0 21
48 Sasmita kanhar Nuasahi Ringibadi 12 11 23 4 7 6 6 0 23
49 Dhubani nayak Nayaka Sahi 9 8 17 3 6 9 1 0 19
50 Renuka pradhan Bengadapadar 10 8 18 2 6 6 2 16
TOTAL 503 474 970 209 312 339 99 8 970

Como ya hemos comentado, aunque las escuelas de primaria del Gobierno, están prácticamente cerradas desde el inicio de la pandemia en India, las nuestras pudieron ya abrirse en octubre de 2020 y continúan las clases.

No solo se han beneficiado los alumnos que estaban inscritos, sino otros niños de esos pueblos que, en condiciones normales, hubieran estado internos y acudiendo a enseñanza oficial en otro pueblo.

Futuro del programa

Un objetivo, que parecía verse cada vez más cercano, era poder prescindir de este tipo de educación No Formal, si se generalizaba de una u otra forma la educación Formal para todos los niños y niñas de nuestra zona de acción.

Sin embargo estos años de pandemia nos han demostrado que ese objetivo se ha alejado realmente y hemos visto cómo nuestro proyecto ha podido suplir en cierta manera el tremendo parón educativo del país.

Por ello, seguiremos entre todos potenciando el Programa de educación No Formal en la zona rural de Odisha.

Gracias por vuestra colaboración


Publicación escrita por: Esther Millán



Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.



Últimas publicaciones del blog

En el blog de Amigos de Odisha podrás estar al día tanto de las actividades y eventos que desarrollamos en España como de los proyectos que vamos llevando a cabo en Odisha (India).

Ir al blog

Viaje a Odisha

Esta misma semana vamos a emprender viaje a Odisha. Desde el año 2020, justo antes de la pandemia, no habíamos podido visitar los proyectos.

Pero...

Calendario solidario 2024

Ya tenemos disponible el Calendario solidario 2024. Son preciosos, como siempre, y agradecidos a los artistas que lo hacen posible cada año.

Éste han sido ...

Potenciar el emprendimiento

Recordareis que hace unos meses os hablaba de “Potenciar el emprendimiento” en la zona rural alrededor de Pasara. Pues bien, el 11 de octubre...